MÜÜA ELAMUKRUNDID

AUDRU JÕE LÄHEDAL

JÕERANNA ARENDUS

Jõeranna arendus

Stella Lange

Maakler

Värsked krundid uues elamupiirkonnas, Audru jõe vahetus läheduses.

Jõeranna Arendus toob 37 krunti nendeni, kes otsivad rahu ja vaikust, kuid samas soovivad olla lähedal kõigele olulisele.

Elu tee ja seda ümbritsev ala on osutunud paljude perede valikuks, kuhu luua eluterve kodu, loobumata sealjuures meile nii omaks saanud hüvedest ja mugavustest.

Asukoha muudab veel eriti magusaks kauni liivarannaga Valgeranna, golfiväljaku, seikluspargi, männimetsas asuva terviseraja ja palju muud aja veetmise võimaluste lähedus. Pärnu kesklinn on kõigest 10 minutilise autosõidu kaugusel.

See on Sinu kodu, kui soovid elada linnamelust eemal, säilitades samas läheduse kõigele olulisele.

Müügihind sisaldab

Müügihind ei sisalda

Hoonestamistingimused

  • Ehitusalane maksimaalne pind on 200 m², kuid mitte üle 15% krundi pinnast. 
  • Krundil on lubatud ehitada kaks hoonet – elamu ja kõrvalhoone.   
  • Määratud elamu suurim kõrgus 8,8 m.
  • Katusekalle 30-50 kraadi, katuseharja suunda võib otsustada projektiga. Elamu katusekalded võivad lisaks detailplaneeringuga lubatule olla ka 15-30 kraadi ja kaks täiskorrust, mis on lubatud ühel tänavapoolel grupiti, vähemalt kahel kõrvuti asetsevatel elamutel.

  • Läbipaistev piirdeaed kõrgusega kuni 1,4 m.
  • Välisviimistluse materjalid – kivi, puitmaterjal, kivi ja puit kombineeritult ning krohv. Keelatud on kasutada palki välisviimistlusel. 

KRUNT PINDALA Katastrinumber Aadress HIND
0 1247 m2 62401:001:1850 Angervaksa tee 10 MÜÜDUD
1 1457 m2 62401:001:1848 Angervaksa tee 8 MÜÜDUD
2 1384 m2 62401:001:1875 Helmika tee 2 MÜÜDUD
3 1194 m2 62401:001:1874 Helmika tee 1 MÜÜDUD
4 1210 m2 62401:001:1876 Helmika tee 3 MÜÜDUD
5 1221 m2 62401:001:1878 Helmika tee 5 MÜÜDUD
6 1271 m2 62401:001:1840 Angervaksa tee 2 MÜÜDUD
7 1202 m2 62401:001:1877 Helmika tee 4 53 000 € 
9 1198 m2 62401:001:1879 Helmika tee 6 MÜÜDUD
10 1198 m2 62401:001:1843 Angervaksa tee 4 MÜÜDUD
11 1213 m2 62401:001:1845 Angervaksa tee 6 MÜÜDUD
12 1254 m2 62401:001:1852 Angervaksa tee 12 MÜÜDUD 
13 1196 m2 62401:001:1854 Angervaksa tee 14 MÜÜDUD
14 1199 m2 62401:001:1856 Angervaksa tee 16 MÜÜDUD 
15 1114 m2 62401:001:1865 Angervaksa tee 33 MÜÜDUD
16 1202 m2 62401:001:1864 Angervaksa tee 31 MÜÜDUD
17 1200 m2 62401:001:1863 Angervaksa tee 29 MÜÜDUD
18 1200 m2 62401:001:1862 Angervaksa tee 27 MÜÜDUD
19 1200 m2 62401:001:1861 Angervaksa tee 25 MÜÜDUD
20 1200 m2 62401:001:1860 Angervaksa tee 23 MÜÜDUD
21 1200 m2 62401:001:1859 Angervaksa tee 21 MÜÜDUD
22 1200 m2 62401:001:1858 Angervaksa tee 19 MÜÜDUD
23 1203 m2 62401:001:1857 Angervaksa tee 17 MÜÜDUD
24 1203 m2 62401:001:1855 Angervaksa tee 15 MÜÜDUD 
25 1199 m2 62401:001:1853 Angervaksa tee 13 MÜÜDUD
26 1515 m2 62401:001:1867 Muuluka tee 2 MÜÜDUD
27 1682m2 62401:001:1870 Muuluka tee 4 MÜÜDUD
28 1683 m2 62401:001:1871 Muuluka tee 6 MÜÜDUD
29 1599 m2 62401:001:1872 Muuluka tee 8 MÜÜDUD
30 1498 m2 62401:001:1868 Muuluka tee 3 MÜÜDUD
31 1386 m2 62401:001:1866 Muuluka tee 1 MÜÜDUD
32 1429 m2 62401:001:1851 Angervaksa tee 11 MÜÜDUD
33 1462 m2 62401:001:1849 Angervaksa tee 9 MÜÜDUD
34 1489 m2 62401:001:1847 Angervaksa tee 7 MÜÜDUD
35 1436 m2 62401:001:1844 Angervaksa tee 5 MÜÜDUD 
36 1494 m2 62401:001:1842 Angervaksa tee 3 MÜÜDUD
37 1499 m2 62401:001:1839 Angervaksa tee 1 57 000 € 

Galerii ja videod

Play Video
Play Video

Jõeranna arenduse plaan

Võta meiega ühendust

© Jõeranna arendus OÜ | 2021 | Web by FRESHMAN